型号 | testo 645 |
Pt100测量范围 | -200 ~ +800 °C |
Pt100测量精度 | ±0.1 %测量值 (200.1 ~ 800 °C)±0.2 °C (-200 ~ 200 °C) |
Pt100分辨率 | 0.1 °C |
NTC测量范围 | -50 ~ +150 °C |
NTC分辨率 | 0.1 °C |
Type K (NiCr-Ni)测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
Type K (NiCr-Ni)测量精度 | ±0.5 %测量值 (-200 ~ -60.1 °C)±0.5 %测量值 (+60.1 ~ +1370 °C)±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
Type K (NiCr-Ni)分辨率 | 0.1 °C |
Type J (Fe-CuNi)测量范围 | -40 ~ +750 °C |
Type J (Fe-CuNi)测量精度 | ±0.5 %测量值 (-200 ~ -60.1 °C)±0.5 %测量值 (+60.1 ~ +750 °C)±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
Type J (Fe-CuNi)分辨率 | 0.1 °C |
Type S (Pt10Rh-Pt)测量范围 | -50 ~ +1700 °C |
电容式湿度传感器湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH |
电容式湿度传感器测量精度 | see probe data |
电容式湿度传感器分辨率 | 0.1 %RH (-50 ~ +150 °C) |
直径 | 215 x 68 x 47 mm |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
通道数量 | 2-通道 |
电池类型 | 9V 电池 |
电池寿命 | 45 h |
特性 | The hour times are reduced by a factor of 5 if a 9V rech. battery is used |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏尺寸 | 4行 |
存放温度 | -20 ~ +70 °C |
重量 | 255 g |
联系人:刘先生
手 机:17303816163
邮 箱:liupce@testo-ltd.cn
地 址:郑州市中原区陇海西路300号