型号 | testo 175 T2 |
测量范围 | -35 ~ +55 °C 内置-40 ~ +120 °C 外置 |
测量精度 | 内置: ±0.5 °C (-35 ~ +55 °C) ±1 Digit外置: ±0.3 °C (-40 ~ +120 °C) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
重量 | 160 g |
直径 | 89 x 53 x 27 mm |
操作温度 | -35 ~ +55 °C |
外壳 | Plastic |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置; 1 外置 |
Product colour | white |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU; DIN EN 12830 |
测量比例 | 10 s - 24 h |
电池类型 | 3 x AIMn type AAA or Energizer |
电池寿命 | 3 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) |
界面 | mini usb, SD card slot |
内存 | 1,000,000 测量值 |
存放温度 | -35 ~ +55 °C |
联系人:刘先生
手 机:17303816163
邮 箱:liupce@testo-ltd.cn
地 址:郑州市中原区陇海西路300号