型号 | testo 810 |
NTC测量范围 | -10 ~ +50 °C |
NTC测量精度 | ±0.5 °C |
NTC分辨率 | 0.1 °C |
NTC测量速率 | 0.5 s |
红外测温范围 | -30 ~ +300 °C |
红外测温精度 | ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C)±2 %测量值 其余量程 |
测量速率 | 0.5 s |
红外分辨率 | 0.1 °C |
直径 | 119 x 46 x 25 (包含保护套) |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP40 |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池寿命 | 50小时(正常使用,关闭背光灯) |
重量 | 90 g (包括含电池和保护套) |
联系人:刘先生
手 机:17303816163
邮 箱:liupce@testo-ltd.cn
地 址:郑州市中原区陇海西路300号